Druid:Tournament:2009:Jonathan-Carl
From Carls wiki
| Vertical (Jonathan) | Horizontal (Carl) |
|---|---|
| 1 B7 | 2 B4 |
| 3 A4 | 4 C4 |
| 5 A4 | 6 B3 |
| 7 A3 | 8 A2 |
| 9 A1 | 10 A2 |
| 11 C3 | 12 B6 |
| 13 A6 | 14 C6 |
| 15 A6 | 16 A7 |
| 17 C7 | 18 A7 |
| 19 D5 | 20 B4-B6 |
| 21 D4 | 22 E6 |
| 23 E7 | 24 E5 |
| 25 F5 | 26 E5-E7 |
| 27 D6 | 28 C4-C6 |
| 29 A6-A4 | 30 B2 |
| 31 A3-C3 | 32 B3-B5 |
| 33 A1 | 34 C3-C5 |
| 35 F7 | 36 F2 |
| 37 F3 | 38 F1 |
| 39 E2 | 40 D1 |
| 41 D2 | 42 F1-F3 |
| 43 H1 | 44 H3 |
| 45 E4 | 46 B1 |
| 47 E4-E2 | 48 D1 |
| 49 D4-D2 | 50 D1-F1 |
| 51 D2-F2 | 52 F3 |
| 53 E3-E5 | 54 E1 |
| 55 F2 | 56 G2 |
| 57 H2 | 58 H3 |
| 59 G1 | 60 G3 |
| 61 G1 | 62 F8 |
| 63 G8 | 64 G7 |
| 65 F7-F5 | 66 G5 |
| 67 F7 | 68 G5-G7 |
| 69 F5 | 70 H8 |
| 71 E8 | 72 F8 |
| 73 D6 | 74 B6-D6 |
| 75 G8 | 76 F1 |
| 77 A3-A1 | 78 G2 |
| 79 A6 | 80 G3 |
| 81 A4 | 82 A5-C5 |
| 83 A6-A4 | 84 A3-C3 |
| 85 G1 | 86 G3 |
| 87 A1 | 88 E3-G3 |
| 89 A2 | 90 C3-E3 |
