Druid:Tournament:2009:Johan-Jonathan
From Carls wiki
| Vertical (Johan) | Horizontal (Jonathan) |
|---|---|
| 1 C3 | 2 C5 |
| 3 D4 | 4 C4 |
| 5 C3 | 6 B4 |
| 7 D4 | 8 E5 |
| 9 A3 | 10 G5 |
| 11 A5 | 12 B6 |
| 13 A6 | 14 C5-E5 |
| 15 A5-A3 | 16 B6-B4 |
| 17 A5 | 18 C4 |
| 19 A4 | 20 C5-C3 |
| 21 A1 | 22 A7 |
| 23 B7 | 24 C7 |
| 25 H5 | 26 G3 |
| 27 H3 | 28 G5-G3 |
| 29 H1 | 30 H6 |
| 31 G6 | 32 F6 |
| 33 H5-H3 | 34 F4 |
| 35 H8 | 36 H7 |
| 37 G8 | 38 F6-F4 |
| 39 G8-G6 | 40 F5-H5 |
| 41 Resign |
