Druid:Tournament:2009:Johan-Carl
From Carls wiki
| Vertical (Johan) | Horizontal (Carl) |
|---|---|
| 1 E2 | 2 E4 |
| 3 C2 | 4 C6 |
| 5 D3 | 6 E6 |
| 7 D5 | 8 C5 |
| 9 D3-D5 | 10 H4 |
| 11 D7 | 12 F4 |
| 13 E5 | 14 E4-E6 |
| 15 D6 | 16 C6 |
| 17 C4 | 18 A6 |
| 19 C3 | 20 B6 |
| 21 C3-C5 | 22 C6-E6 |
| 23 C4-E4 | 24 C6 |
| 25 B7 | 26 E5 |
| 27 E4 | 28 F5 |
| 29 B5 | 30 G4 |
